2016 Ford F-150 XLT
| VIN Number: | 1FTEW1EG9GFB47764 |
| Mileage: | 90,303 miles |
| Efficiency: | 15 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | SuperCrew |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$24,650
View Details
2019 Honda Pilot EX-L
| VIN Number: | 5FNYF6H55KB062180 |
| Mileage: | 96,003 miles |
| Efficiency: | 18 miles city / 26 miles hwy |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$23,990
View Details
2020 Toyota RAV4 XLE Premium
| VIN Number: | 2T3C1RFVXLC053081 |
| Mileage: | 125,000 miles |
| Efficiency: | 27 miles city / 33 miles hwy |
| Body Style: | SUV |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$23,500
View Details
2015 Cadillac ATS Luxury
| VIN Number: | 1G6AB5RA7F0139111 |
| Mileage: | 107,500 miles |
| Efficiency: | 20 miles city / 29 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Pearl White |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$9,900
View Details
Contact Coastal Dream Cars
5208 Carolina Beach Rd
Unit 101
Wilmington, NC 28412
Phone: 910-990-3483
View Map
Print Listing
Copyright © Coastal Dream Cars
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing
