2018 Audi R8 V10 Quattro Spyder Plus
| VIN Number: | WUAVACFX3J7900394 |
| Mileage: | 45,000 miles |
| Efficiency: | 14 miles city / 22 miles hwy |
| Body Style: | All-Wheel Drive 7-Speed Automatic |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 5.2L V10 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$131,450
View Details
2023 Ford Bronco WildTrack
| VIN Number: | 1FMEE5DP5PLC09606 |
| Mileage: | 36,300 miles |
| Efficiency: | 20 miles city / 21 miles hwy |
| Body Style: | 4-Door |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Brown/Black |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 2.7L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$47,250
View Details
2017 Toyota RAV4 XLE
| VIN Number: | 2T3WFREV8HW387664 |
| Mileage: | 103,827 miles |
| Efficiency: | 23 miles city / 30 miles hwy |
| Body Style: | Front-Wheel Drive |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$16,999
View Details
2015 Hyundai Genesis 3.8 Ultimate
| VIN Number: | kmhhu6kj7fu123758 |
| Mileage: | 128,888 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 25 miles hwy |
| Body Style: | 6-Speed Manual |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Grey and Tan |
| Drivetrain: | Rear-Wheel Drive |
| Engine: | 3.8L V6 |
| Transmission: | Manual |
Price:
$9,499
View Details
Contact Coastal Dream Cars
1939 S NC 111 Hwy
Chinquapin, NC 28521
Phone: 910-990-3483
View Map
Print Listing
Copyright © Coastal Dream Cars
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing